近日,第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛在重庆举行,本届大赛吸引了来自华中科技大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学、同济大学、北京理工大学、武汉大学、西北工业大学和北京航空航天大学等全国740所学校的1188支队伍、11334名选手参加全国总决赛,赛事规模创历史新高。
由爱上av
、建筑与规划爱上av和现代工程训练中心教师团队指导的学生队伍在建筑类、道桥类和水利类三个类别的竞赛中再创佳绩,荣获团体赛一等奖1项、二等奖2项,分赛道或个人赛一等奖3项、二等奖26项、三等奖14项,其中建筑类参赛团队已连续三年在此项赛事中荣获团体赛一等奖。
 
 
“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛由原教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会、中国图学学会制图技术专业委员会和中国图学学会产品信息建模专业委员会联合主办的图学类课程最高级别的国家级赛事,2018年被中国高等教育学会列入全国普通高校学科竞赛排行榜。
 
第十六届全国大学生“先进成图”大赛获奖名单
 
  
   
    | 序号 | 竞赛类别 | 获奖项目 | 获奖等级 | 获奖人 | 指导老师 | 
   
    | 1 | 建筑类 | 团体赛 | 一等奖 | 徐晋乾、孙巧巧、张效赫、王清源、白锦艺、李自强 | 陈美华、邹丹、闫岩、邓广、马高、何纬坤、伍隋文 | 
   
    | 2 | 先进成图技术赛道 | 一等奖 | 徐晋乾 | 
   
    | 3 | BIM创新应用赛道 | 一等奖 | 李自强、徐晋乾 | 
   
    | 4 | 先进成图技术赛道 | 二等奖 | 孙巧巧、张效赫、王清源、白锦艺、曾继权、杨秋婷、赵梓彤、陈鑫源、李嘉颖、陈佳慧、董昊 | 
   
    | 5 | BIM创新应用赛道 | 二等奖 | 刘佳琳、骆宇灼 | 
   
    | 6 | 先进成图技术赛道 | 三等奖 | 李自强、郭俊峰、容永成、谭逸航、单葭宁、任飞宇 | 
   
    | 7 | 道桥类 | 团体赛 | 二等奖 | 田琳、方晋航、汪婉婷、陈雨欣、季铂洋、庄泽锐、李艺 | 陈美华、邹丹、伍隋文、何纬坤、张阳 | 
   
    | 8 | 先进成图技术赛道 | 二等奖 | 田琳、方晋航、汪婉婷、陈雨欣、季铂洋、杨锐、王子恒、李映颖 | 
   
    | 9 | 桥梁数字化设计创新赛道 | 二等奖 | 庄泽锐、李艺 | 
   
    | 10 | 先进成图技术赛道 | 三等奖 | 吴禹辰、郑杰文、彭林聪、仰宝林 | 
   
    | 11 | 水利类 | 先进成图技术赛道 | 一等奖 | 戴奕帆 | 杨灵芳、邓林、周石庆、黄智、陈清、卜令君、祝淑敏、吴占涛 | 
   
    | 12 | 团体赛 | 二等奖 | 戴奕帆、申奥、唐浩运、江喜、武昊彤 | 
   
    | 13 | 先进成图技术赛道 | 二等奖 | 申奥、唐浩运、江喜、武昊彤、蒋倩 | 
   
    | 14 | 先进成图技术赛道 | 三等奖 | 金舟熠、李芳玉、何荣成、沈奕勋 
 | 
  
 
 
通讯员:陈美华
审核:席雯、邓清、艾正涛